 
    德国威肯/WEICON 工艺液表面防腐涂层锌涂料产品描述:
WEICON 锌涂料是一款能够为金属材料提供长效防腐保护的涂料。该产品含高浓度及高纯度的圆形金属成分。涂层中极高的锌片成分为金属表面提供长效的阴极防腐保护。
该产品适用于门、窗、护栏、桅杆、柱子、各种机械部件等的涂层与修缮。
当金属表面遭到破坏时,该产品中的锌分子会与空气中的氧气进行反应,形成氧化锌,从而实现对金属的防腐保护。
德国威肯/WEICON 工艺液表面防腐涂层锌涂料产品参数:
| 色调/光泽度 | 锌灰色/雾面 | 
| 粘合剂 | 环氧树脂 | 
| 金属成分 | 锌(D50 4 μm) | 
| 金属纯度 | 约98.5% | 
| 密度 | 1,96 g/cm³ | 
| 干膜中的金属含量约 | 60,5 % | 
| 粘度(依据 DIN EN ISO 2431)/稠度 | 约70 s 4 mm/可涂抹 | 
| 操作温度 | +18 至 +30 °C | 
| 消耗量 | 120 ml/m² | 
| 稀释稠度 | 10%-20%配合常见稀释剂使用 | 
| 完全干燥所需时间 | 30 分钟 | 
| 完全固化所需时间 | 12 h | 
| 达到可后续上漆所需时间 | 12 h | 
| 达到最终强度所需时间 | 48 h | 
| 最小涂层厚度 | 50 µm 
 | 
| 网格测试 依据 DIN 53151/ISO 2409 | 特性值GT 0至GT 1 | 
| 盐雾测试 依据 DIN 50021/DIN 53167 | 400 h | 
| 芯轴弯曲测试 依据 DIN EN ISO 1519 | 无任何细微裂缝 | 
| 底涂 | 无要求 | 
| 保存期限 | 12 - 18 个月 | 
| 耐温性 | 约 +400 °C | 
| ISSA 编码 | 53.402.62/63 | 
| IMPA 编码 | 25 21 03/04 | 
德国威肯/WEICON 工艺液表面防腐涂层锌涂料产品特点:
1. 长效阴极防腐保护